52016637
Roadfit
421-1438
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 52024164 |
凯布 | 3330042 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
雪佛兰 乐骋掀背车(T300) 1.2 | 2011年- | 最不发达国家 | 1229 | 掀背车 |
雪佛兰 乐骋掀背车(T300) 1.2 | 2011年- | 随钻测井 | 1229 | 掀背车 |
雪佛兰 乐骋掀背车 (T300) 1.3 D | 2011-2015 | LSF | 1248 | 掀背车 |
参数:
活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
储油桶外径 | 48 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 521 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 365 | 毫米 |
工作日程 | 156 | 毫米 |
产品底座较长 | 332 | 毫米 |
安装位置 : 前轴左
减震器安装类型 : 顶销
配对货号:3330041
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 52024164 |
凯布 | 3330042 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
雪佛兰 乐骋掀背车(T300) 1.2 | 2011年- | 最不发达国家 | 1229 | 掀背车 |
雪佛兰 乐骋掀背车(T300) 1.2 | 2011年- | 随钻测井 | 1229 | 掀背车 |
雪佛兰 乐骋掀背车 (T300) 1.3 D | 2011-2015 | LSF | 1248 | 掀背车 |
参数:
活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
储油桶外径 | 48 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 521 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 365 | 毫米 |
工作日程 | 156 | 毫米 |
产品底座较长 | 332 | 毫米 |
安装位置 : 前轴左
减震器安装类型 : 顶销
配对货号:3330041
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管