3340087
Roadfit
421-1227
参考编号:
| 供应商 | 数字 |
| 凯布 | 3340087 |
| OE | 485100D490 |
| OE | 485100D591 |
适用机型:
| 楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
| 丰田 雅力士 (_P15_) 1.3 (NCP151_) | 2013年- | 2NZ-FE | 1299 | 掀背车 |
| 丰田 雅力士/威驰四门轿车(_P15_) 1.3 (NCP151_) | 2013年- | 2NZ-FE | 1299 | 沙龙 |
| 丰田 雅力士/威驰四门轿车(_P15_) 1.3 (NCP151_) | 2013年- | 2NZ-FE | 1299 | 沙龙 |
| 丰田 雅力士/威驰四门轿车(_P15_) 1.5 (NCP150_) | 2013年- | 1NZ-FE | 1497 | 沙龙 |
参数:
| 活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
| 储油桶外径 | 45 | 毫米 |
| 产品最大拉伸长度 | 535 | 毫米 |
| 产品最小拉伸长度 | 355 | 毫米 |
| 工作日程 | 180 | 毫米 |
| 产品底座较长 | 335 | 毫米 |
安装位置 : 前轴
包装高度:16cm
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
包装长度:50cm
包装宽度:16cm
参考编号:
| 供应商 | 数字 |
| 凯布 | 3340087 |
| OE | 485100D490 |
| OE | 485100D591 |
适用机型:
| 楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
| 丰田 雅力士 (_P15_) 1.3 (NCP151_) | 2013年- | 2NZ-FE | 1299 | 掀背车 |
| 丰田 雅力士/威驰四门轿车(_P15_) 1.3 (NCP151_) | 2013年- | 2NZ-FE | 1299 | 沙龙 |
| 丰田 雅力士/威驰四门轿车(_P15_) 1.3 (NCP151_) | 2013年- | 2NZ-FE | 1299 | 沙龙 |
| 丰田 雅力士/威驰四门轿车(_P15_) 1.5 (NCP150_) | 2013年- | 1NZ-FE | 1497 | 沙龙 |
参数:
| 活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
| 储油桶外径 | 45 | 毫米 |
| 产品最大拉伸长度 | 535 | 毫米 |
| 产品最小拉伸长度 | 355 | 毫米 |
| 工作日程 | 180 | 毫米 |
| 产品底座较长 | 335 | 毫米 |
安装位置 : 前轴
包装高度:16cm
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
包装长度:50cm
包装宽度:16cm