341193
Roadfit
321-0065
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 52611SR3003 |
OE | 52611SR3J01 |
OE | 52610SR3A52 |
OE | 52610SR3J01 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
本田 思域V两厢车(EG) 1.3 16V (EG3) | 1991-1995 | D13B2 | 1343 | 掀背车 |
本田 思域 V 掀背车 (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 1991-1995 | D15B2 | 1493 | 掀背车 |
本田 思域 V 掀背车 (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 1991-1995 | D15B2 | 1493 | 掀背车 |
参数:
活塞杆直径 | 12.5 | 毫米 |
储油桶外径 | 40 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 475 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 320 | 毫米 |
工作日程 | 155 | 毫米 |
产品底座较长 | 318 | 毫米 |
安装位置 : 后轴左侧
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
减震器类型 : 气压
减震器设计 : 伸缩式减震器
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 52611SR3003 |
OE | 52611SR3J01 |
OE | 52610SR3A52 |
OE | 52610SR3J01 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
本田 思域V两厢车(EG) 1.3 16V (EG3) | 1991-1995 | D13B2 | 1343 | 掀背车 |
本田 思域 V 掀背车 (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 1991-1995 | D15B2 | 1493 | 掀背车 |
本田 思域 V 掀背车 (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 1991-1995 | D15B2 | 1493 | 掀背车 |
参数:
活塞杆直径 | 12.5 | 毫米 |
储油桶外径 | 40 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 475 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 320 | 毫米 |
工作日程 | 155 | 毫米 |
产品底座较长 | 318 | 毫米 |
安装位置 : 后轴左侧
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
减震器类型 : 气压
减震器设计 : 伸缩式减震器