3340042
Roadfit
421-1591
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 4852002B90 |
OE | 4852002B91 |
OE | 4852002C10 |
OE | 4852002C11 |
OE | 4852002C50 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | CC | 类型 |
丰田 卡罗拉四门轿车(_E18_、ZRE1_) 1.6 | 2013-2018 | 1ZR-FE | 1598 | 沙龙 |
丰田 卡罗拉四门轿车(_E18_、ZRE1_) 1.6 | 2013-2018 | 1ZR-FE | 1598 | 沙龙 |
丰田 卡罗拉四门轿车(_E18_、ZRE1_) 1.8 | 2013-2019 | 2ZR-FBE | 1798 | 沙龙 |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 525 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 341 | 毫米 |
工作日程 | 184 | 毫米 |
产品底座较长 | 330 | 毫米 |
安装位置 : 前轴左
减震器安装类型 : 顶销
配对货号:B3406
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 4852002B90 |
OE | 4852002B91 |
OE | 4852002C10 |
OE | 4852002C11 |
OE | 4852002C50 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | CC | 类型 |
丰田 卡罗拉四门轿车(_E18_、ZRE1_) 1.6 | 2013-2018 | 1ZR-FE | 1598 | 沙龙 |
丰田 卡罗拉四门轿车(_E18_、ZRE1_) 1.6 | 2013-2018 | 1ZR-FE | 1598 | 沙龙 |
丰田 卡罗拉四门轿车(_E18_、ZRE1_) 1.8 | 2013-2019 | 2ZR-FBE | 1798 | 沙龙 |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 525 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 341 | 毫米 |
工作日程 | 184 | 毫米 |
产品底座较长 | 330 | 毫米 |
安装位置 : 前轴左
减震器安装类型 : 顶销
配对货号:B3406
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱