339111
Roadfit
421-0956
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 339111 |
OE | 4852006450 |
OE | 4852006451 |
OE | 4852009G40 |
OE | 4852009G41 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
丰田 奥瑞安 (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2006-2011 | 2GR-FE | 3456 | 沙龙 |
丰田 凯美瑞四门轿车(_V4_) 2.4 (ACV40) | 2006-2011 | 2AZ-FE | 2362 | 沙龙 |
丰田 凯美瑞四门轿车 (_V4_) 2.4 混合动力 (AHV40_) | 2006-2011 | 2AZ-FXE | 2362 | 沙龙 |
丰田 凯美瑞四门轿车(_V4_) 2.4 I4 (ACV40_) | 2006-2011 | 2AZ-FE | 2362 | 沙龙 |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 531 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 371 | 毫米 |
工作日程 | 160 | 毫米 |
产品底座较长 | 340 | 毫米 |
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
参数:SFE32/22X185A
配对货号:314 674
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 339111 |
OE | 4852006450 |
OE | 4852006451 |
OE | 4852009G40 |
OE | 4852009G41 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
丰田 奥瑞安 (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2006-2011 | 2GR-FE | 3456 | 沙龙 |
丰田 凯美瑞四门轿车(_V4_) 2.4 (ACV40) | 2006-2011 | 2AZ-FE | 2362 | 沙龙 |
丰田 凯美瑞四门轿车 (_V4_) 2.4 混合动力 (AHV40_) | 2006-2011 | 2AZ-FXE | 2362 | 沙龙 |
丰田 凯美瑞四门轿车(_V4_) 2.4 I4 (ACV40_) | 2006-2011 | 2AZ-FE | 2362 | 沙龙 |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 531 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 371 | 毫米 |
工作日程 | 160 | 毫米 |
产品底座较长 | 340 | 毫米 |
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
参数:SFE32/22X185A
配对货号:314 674