339231
Roadfit
421-1357
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 339231 |
OE | 485200E100 |
OE | 485200E050 |
OE | 4852080222 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | CC | 类型 |
丰田 汉兰达/克鲁格 (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 2007-2014 | 2GR-FE | 3456 | SUV |
丰田 汉兰达/克鲁格(_U4_) 3.5 4WD | 2007-2014 | 2GR-FE | 3456 | SUV |
丰田 (广汽) 汉兰达 (_U4_) 2.7 (ASU40_) | 2011-2015 | 3AR-FE | 2672 | 封闭式越野车 |
丰田 (广汽) 汉兰达 (_U4_) 2.7 (ASU40) | 2009-2012 | 1AR-FE | 2672 | 封闭式越野车 |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 600 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 410 | 毫米 |
工作日程 | 190 | 毫米 |
产品底座较长 | 400 | 毫米 |
通胀压力 | 0.8 | 兆帕 |
安装位置 : 左
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
参数:SFE36/22X180
配对商品编号:316 518
减震器类型 : 气压
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 339231 |
OE | 485200E100 |
OE | 485200E050 |
OE | 4852080222 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | CC | 类型 |
丰田 汉兰达/克鲁格 (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 2007-2014 | 2GR-FE | 3456 | SUV |
丰田 汉兰达/克鲁格(_U4_) 3.5 4WD | 2007-2014 | 2GR-FE | 3456 | SUV |
丰田 (广汽) 汉兰达 (_U4_) 2.7 (ASU40_) | 2011-2015 | 3AR-FE | 2672 | 封闭式越野车 |
丰田 (广汽) 汉兰达 (_U4_) 2.7 (ASU40) | 2009-2012 | 1AR-FE | 2672 | 封闭式越野车 |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 600 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 410 | 毫米 |
工作日程 | 190 | 毫米 |
产品底座较长 | 400 | 毫米 |
通胀压力 | 0.8 | 兆帕 |
安装位置 : 左
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
参数:SFE36/22X180
配对商品编号:316 518
减震器类型 : 气压