334502
Roadfit
421-0905
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 339742 |
OE | 546612E000 |
OE | 546612E201 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
现代汽车 图森 (JM) 2.0 | 2004年- | G4GC | 1975 | SUV |
现代汽车 图森 (JM) 2.0 | 2004-2010 | G4GC | 1975 | SUV |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 545 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 372 | 毫米 |
工作日程 | 173 | 毫米 |
产品底座较长 | 372 | 毫米 |
注油量 | 312 | 毫升 |
充气压力 | 0.5 | 兆帕 |
安装位置 : 前轴右
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 339742 |
OE | 546612E000 |
OE | 546612E201 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
现代汽车 图森 (JM) 2.0 | 2004年- | G4GC | 1975 | SUV |
现代汽车 图森 (JM) 2.0 | 2004-2010 | G4GC | 1975 | SUV |
参数:
活塞杆直径 | 22 | 毫米 |
储油桶外径 | 51 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 545 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 372 | 毫米 |
工作日程 | 173 | 毫米 |
产品底座较长 | 372 | 毫米 |
注油量 | 312 | 毫升 |
充气压力 | 0.5 | 兆帕 |
安装位置 : 前轴右
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
减震系统:双管
减震器安装类型 : 顶销