1064001256
Roadfit
421-1379
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 1064001256 |
OE | 1014027300 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
EC 7 房车两厢车 1.5 | 2009-2015 | JL4G15D | 1498 | 掀背车 |
EC 7 房车两厢 1.8 | 2009-2014 | JL4G18 | 1792 | 掀背车 |
EC 7 轿车 1.5 | 2009-2015 | JLY-4G15 | 1498 | 沙龙 |
适用机型:
活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
储油桶外径 | 50 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 525 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 340 | 毫米 |
工作日程 | 185 | 毫米 |
产品底座较长 | 335 | 毫米 |
注油量 | 255 | 毫升 |
充气压力 | 0.8 | 兆帕 |
安装位置 : 前轴左
减震系统:双管
配对货号:13131GR
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱
参考编号:
供应商 | 数字 |
OE | 1064001256 |
OE | 1014027300 |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
EC 7 房车两厢车 1.5 | 2009-2015 | JL4G15D | 1498 | 掀背车 |
EC 7 房车两厢 1.8 | 2009-2014 | JL4G18 | 1792 | 掀背车 |
EC 7 轿车 1.5 | 2009-2015 | JLY-4G15 | 1498 | 沙龙 |
适用机型:
活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
储油桶外径 | 50 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 525 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 340 | 毫米 |
工作日程 | 185 | 毫米 |
产品底座较长 | 335 | 毫米 |
注油量 | 255 | 毫升 |
充气压力 | 0.8 | 兆帕 |
安装位置 : 前轴左
减震系统:双管
配对货号:13131GR
减震器类型 : 气压
减震器设计:悬架支柱