95032443
Roadfit
421-1341
参考编号:
| 供应商 | 数字 |
| OE | 95025458 |
| 大宇 | 95325958 |
| 大宇 | P95032443 |
| 大宇 | P96682457 |
| 大宇 | 95032443 |
| 大宇 | 96682457 |
| 大宇 | P95226428 |
参数:
| 活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
| 储油桶外径 | 45 | 毫米 |
| 产品最大拉伸长度 | 486 | 毫米 |
| 产品最小拉伸长度 | 338 | 毫米 |
| 工作日程 | 148 | 毫米 |
| 产品底座较长 | 313 | 毫米 |
| 注油量 | 198 | 毫升 |
| 通胀压力 | 0.8 | 兆帕 |
安装位置 : 前轴左
生产编号:PJC-FL012
Roadfit是一家高科技减震器供应商,拥有减震器产品的制造方法、生产技术和质量检测的核心技术。
参考编号:
| 供应商 | 数字 |
| OE | 95025458 |
| 大宇 | 95325958 |
| 大宇 | P95032443 |
| 大宇 | P96682457 |
| 大宇 | 95032443 |
| 大宇 | 96682457 |
| 大宇 | P95226428 |
参数:
| 活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
| 储油桶外径 | 45 | 毫米 |
| 产品最大拉伸长度 | 486 | 毫米 |
| 产品最小拉伸长度 | 338 | 毫米 |
| 工作日程 | 148 | 毫米 |
| 产品底座较长 | 313 | 毫米 |
| 注油量 | 198 | 毫升 |
| 通胀压力 | 0.8 | 兆帕 |
安装位置 : 前轴左
生产编号:PJC-FL012
Roadfit是一家高科技减震器供应商,拥有减震器产品的制造方法、生产技术和质量检测的核心技术。