338088
Roadfit
421-1839
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 338088 |
代加工 | B45A34900 |
代加工 | BADB34900 |
代加工 | BHN234900C |
代加工 | BJS734900D |
代加工 | BKA434900B |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
马自达 3(国阵、国阵)1.5 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1496 | 掀背车 |
马自达 3(国阵、国阵)1.5 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1496 | 掀背车 |
马自达 3(BM、BN)1.6(BM4、BN4) | 2013年- | Z6Y1,Z6Y3 | 1598 | 掀背车 |
马自达 3 轿车 (BM_, BN_) 1.5 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1496 | 沙龙 |
马自达 3 轿车 (BM_, BN_) 1.6 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1598 | 沙龙 |
马自达 3 轿车 (BM_, BN_) 1.5 | 2014年- | Z6Y1,Z6Y3 | 1496 | 沙龙 |
参数:
活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
储油桶外径 | 45 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 540 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 356 | 毫米 |
工作日程 | 184 | 毫米 |
产品底座较长 | 334 | 毫米 |
安装位置: 前轴左
减震器安装类型: 顶针
配对的商品编号: 338087
减震器类型 : 气体压力
减震器设计: 悬架支柱
减震系统: 双管
参考编号:
供应商 | 数字 |
凯布 | 338088 |
代加工 | B45A34900 |
代加工 | BADB34900 |
代加工 | BHN234900C |
代加工 | BJS734900D |
代加工 | BKA434900B |
适用机型:
楷模 | 年 | 引擎 | 移位 | 类型 |
马自达 3(国阵、国阵)1.5 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1496 | 掀背车 |
马自达 3(国阵、国阵)1.5 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1496 | 掀背车 |
马自达 3(BM、BN)1.6(BM4、BN4) | 2013年- | Z6Y1,Z6Y3 | 1598 | 掀背车 |
马自达 3 轿车 (BM_, BN_) 1.5 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1496 | 沙龙 |
马自达 3 轿车 (BM_, BN_) 1.6 | 2013年- | P5Y1、P5Y4、P5Y5、P5Z3 | 1598 | 沙龙 |
马自达 3 轿车 (BM_, BN_) 1.5 | 2014年- | Z6Y1,Z6Y3 | 1496 | 沙龙 |
参数:
活塞杆直径 | 20 | 毫米 |
储油桶外径 | 45 | 毫米 |
产品最大拉伸长度 | 540 | 毫米 |
产品最小拉伸长度 | 356 | 毫米 |
工作日程 | 184 | 毫米 |
产品底座较长 | 334 | 毫米 |
安装位置: 前轴左
减震器安装类型: 顶针
配对的商品编号: 338087
减震器类型 : 气体压力
减震器设计: 悬架支柱
减震系统: 双管